吉林财经大学高考录取分数线2022
2024-02-12 飞碟说 【 字体:大 中 小 】
吉林财经大学高考录取分数线2022年
吉林财经大学,简称吉林财大,是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。这次小编给大家整理了吉林财经大学高考录取分数线2022,供大家阅读参考。
吉林财经大学高考录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
吉林财经大学高考录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13628 |
2021 | 吉林财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
2021 | 吉林财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19488 |
2021 | 吉林财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 12470 |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 20549 |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 559 | 10308 |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 8477 |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25244 |
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 69571 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 吉林财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11098 |
2021 | 吉林财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 |
2021 | 吉林财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 76893 |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 吉林财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
2021 | 吉林财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 540 | 13351 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 537 | 25342 |
2021 | 吉林财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7615 |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
2021 | 吉林财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 532 | 13553 |
2021 | 吉林财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 531 | 10849 |
2021 | 吉林财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 530 | 32302 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99329 |
2021 | 吉林财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 吉林财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 525 | 26633 |
2021 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 105537 |
2021 | 吉林财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 吉林财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116827 |
2021 | 吉林财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 13623 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 5237 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41830 |
2021 | 吉林财经大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 56893 |
2021 | 吉林财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 96232 |
2021 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 505 | 3472 |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 503 | 7850 |
2021 | 吉林财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 503 | 42647 |
2021 | 吉林财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 130514 |
2021 | 吉林财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 吉林财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 吉林财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 吉林财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 25138 |
2021 | 吉林财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 15762 |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487 | 90872 |
2021 | 吉林财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96216 |
2021 | 吉林财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
2021 | 吉林财经大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 57092 |
2021 | 吉林财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 459 | - |
2021 | 吉林财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 21905 |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 21361 |
2021 | 吉林财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 62897 |
2021 | 吉林财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29272 |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38078 |
2021 | 吉林财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 76107 |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 39270 |
2021 | 吉林财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
2021 | 吉林财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
2021 | 吉林财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 406 | 14211 |
2021 | 吉林财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 402 | 4801 |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 381 | 6135 |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 吉林财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 274 | 24568 |
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
吉林财经大学高考录取分数线2022相关文章:
★ 2022二本大学排名及分数线一般是多少
★ 2022年上海财经大学高考分数线
★ 广东水利电力职业技术学院2022年高考录取分数线公布
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022年全国高考总分及各科分数
★ 2022年河海大学高考录取分数线预测
★ 2022年安徽大学高考录取分数线预测
★ 2022年211一般多少分录取预测
★ 2022年湖南一本大学排名及分数线
★ 2022对外经济贸易大学取分数线

本文地址:www.feidieshuo.cc/article/27537.html

清蒸多宝鱼的做法


吐鲁番早餐美食有哪些 吐鲁番早餐吃什么


全麦南瓜马芬怎么做 全麦南瓜马芬的做法


澳门有哪些老字号 澳门老字号有哪些


糯米酥虾的做法 糯米酥虾怎么做


鱼丸汤的做法


苹果手机猪头特效怎么弄 手机猪头特效在哪里


支付宝全家福怎么得 支付宝全家福如何得


苹果11pro max发热怎么解决 苹果11pro max发热如何处理


duaaloo什么手机型号 duaaloo手机型号是什么

公司员工管理规定制度

棘胸蛙是怎么养的

关于在职证明范本8篇(精选)

小学减负增效工作方案

大学生毕业自我鉴定范文10篇

优秀员工个人总结范文6篇

枫树上的喜鹊表达了我对喜鹊的什么之情 枫树上的喜鹊主要内容

指导青年教师培养工作计划

广东省高考历年投档分数线(2014年-2018年)

馔怎么读 馔怎么读什么意思
