2022年浙江大学录取分数线(含2019-2021分数线)
2024-02-20 飞碟说 【 字体:大 中 小 】
浙江大学,简称“浙大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,浙江大学的高考录取分数线是多少呢?下面就是小编给大家带来的2022年浙江大学录取分数线(含2019-2021分数线),希望能帮助到大家!
目录
2022年浙江大学录取分数线
2021年浙江大学录取分数线
2020年浙江大学录取分数线
2019年浙江大学录取分数线
高考期间的饮食安排
2022年浙江大学录取分数线
由于2022年浙江大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考往年的浙江大学录取分数线。
<<<返回目录
2021年浙江大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 358 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 986 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8252 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 135 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 525 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 645 | 485 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 638 | 890 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 618 | 426 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3353(W999) | 662 | 565 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3354(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3353(L999) | 631 | 169 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 670 | 810 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 1087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 历史/地理(2选1)/(04) | 645 | 2665 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 142 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 71 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 678 | 313 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 673 | 538 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 643 | 4453 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 241 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 200 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 87 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 641 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 859 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 536 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 58 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 129 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 810 | 60 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 807 | 70 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 7638 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 137 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 686 | 383 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 190 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 109 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 282 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 674 | 479 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 659 | 1583 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 665 | 428 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 642 | 2095 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 632 | 220 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4214 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9704 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 140 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 137 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 138 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 640 | 395 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 64 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 291 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 77 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 346 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 617 | 53 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 208 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 611 | 28 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 606 | 34 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 644 | 2362 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 326 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 119 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 304 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 1032 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 124 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 312 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 578 | 1716 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 577 | 1812 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 469 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 1754 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 8772 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 681 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 263 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 72 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 133 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 125 | 456 |
<<<返回目录
2020年浙江大学录取分数线
<<<返回目录
2019年浙江大学录取分数线
<<<返回目录
高考期间的饮食安排
在高考期间的饮食安排上,要确保三餐营养均衡;做到清淡、养胃、补脑、利眠。考试当天早饭要吃稍干一点,咸一点,因食盐中的钠在体内有水钠潴留作用,所以高考考试时不会因感到憋尿而分散精力。
一、荤素搭配,营养均衡
高考期间的饮食不要太过油腻,应该荤素合理搭配,“一口肉、两口饭、三口蔬菜和四口水果”,这样的比例比较恰当。
二、三餐要不同对待
考生一定要吃早餐,因为一上午紧张的考试,大脑处于极度消耗状态,如果早餐没好好吃,或者没吃饱,就很难保证一上午稳定发挥高效的脑力。所以早餐是坚决不能马虎的。
在午餐的时候可以多补充一点荤菜,而晚餐不用特意减少食用量。早餐时可以以碳水化合物的主食为主,比如粥、米面,直接给大脑提供营养;午餐则应该多补充一些优质蛋白质;到了晚饭的时候,可以选择一些清淡、养胃的饮食,并且还要有优质蛋白,这都有利于晚上的睡眠。
晚餐要吃得暖,除了保证饭菜的温度之外,还可以从食物本身的特性着手,学生营养晚餐的食物应包括瓜果蔬菜类、大豆及其制品类、鱼禽蛋奶类等三大类食物。
三、多容易消化吸收补脑的食物
补脑的食物主要有鱼类、豆制品、瘦肉、鸡蛋、牛奶以及新鲜蔬菜、瓜果等。另外,何专家也建议不要吃太多含糖量高的食物。
1、鱼、肉
鱼肉不但营养丰富,而且容易消化,鱼肉含蛋白质、钙、磷、铁、维生素B1、卵磷脂,可增强记忆、思维和分析能力,延缓脑力衰退。肉的蛋白质属优质蛋白质,含有人体全部必需氨基酸,富含铁,是人体血液中红细胞的生成和功能维持所必须的,肉中维生素B1的含量丰富。
2、豆制品
豆制品的营养主要体现在其丰富蛋白质含量上,含人体必需氨基酸与动物蛋白相似,同样也含有钙、磷、铁等人体需要的矿物质,含有维生素Bl、B2和纤维素。豆制品可以做为蛋白质的来源之一,豆制品是平衡膳食的重要组成部分。
3、鸡蛋
鸡蛋含蛋白质,主要为卵白蛋白和卵球蛋白,其中含有人体必需的8种氨基酸,并与人体蛋白的组成极为近似,人体对鸡蛋蛋白质的吸收率可高达98%。蛋黄中含有丰富的卵磷脂、固醇类、蛋黄素以及钙、磷、铁、维生素A、维生素D及B族维生素。这些成分对增进神经系统的功能大有裨益,因此,鸡蛋又是较好的健脑食品。
鸡蛋还有其它重要的微营养素,如钾、钠、镁,特别是蛋黄中的铁质达7毫克/100克;蛋中的磷很丰富,但钙相对不足,所以,将奶类与鸡蛋共同食用可营养互补。鸡蛋中维生素A、B也很丰富。
4、牛奶
牛奶含有丰富的矿物质、钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。最难得的是,牛奶是人体钙的最佳来源,而且钙磷比例非常适当,利于钙的吸收。种类复杂,至少有100多种,主要成份有水、脂肪、磷脂、蛋白质、乳糖、无机盐等。牛奶中的铁铜和卵磷脂能大大提高大脑的工作效率,其中维生素B能提高视力。
5、新鲜蔬菜、瓜果
蔬菜和水果种类繁多,含有人体所需要的多种营养成分,是膳食维生素和无机盐的主要来源,还含有丰富的纤维素、果胶和有机酸等,能刺激胃肠蠕动和消化液分泌,对促进人们的食欲和帮助消化起着很大作用,但是蛋白质和脂类含量很低。
<<<返回目录
2022年浙江大学录取分数线(含2019-2021分数线)相关文章:
★ 浙江高考总分几分
★ 浙江大学开学时间安排
★ 浙江大学录取分数
★ 浙江大学全国各省各专业高考分数线是多少
★ 浙江普通高校招生普通类平行(一段)投档分数线公布(最新)

本文地址:www.feidieshuo.cc/article/28343.html

清蒸多宝鱼的做法


吐鲁番早餐美食有哪些 吐鲁番早餐吃什么


全麦南瓜马芬怎么做 全麦南瓜马芬的做法


澳门有哪些老字号 澳门老字号有哪些


糯米酥虾的做法 糯米酥虾怎么做


鱼丸汤的做法


苹果手机猪头特效怎么弄 手机猪头特效在哪里


支付宝全家福怎么得 支付宝全家福如何得


苹果11pro max发热怎么解决 苹果11pro max发热如何处理


duaaloo什么手机型号 duaaloo手机型号是什么

敏捷的意思 敏捷的解释

皂化反应的化学方程式 皂化反应的化学方程式是什么

实施方案格式范文5篇

七夕情人节活动方案

胜算结局是什么 胜算结局是怎样的

锦囊妙计的意思 锦囊妙计的出处

清明节去哪里旅游好 清明节旅游好去处

糖醋黄花鱼的做法

节约用水建议书范文3篇

八年级班主任学期工作计划(精选10篇)
