2022年西南交通大学录取分数线是多少
2024-04-30 飞碟说 【 字体:大 中 小 】
2022年西南交通大学录取分数线是多少_录取分数线
西南交通大学简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。下面小编给大家带来了2022年西南交通大学录取分数线是多少,供大家参考。
2022年西南交通大学录取分数线是多少
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年西南交通大学录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 626分 | 1419 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 625分 | 1492 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 622分 | 1502 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 621分 | 2393 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 620分 | 1585 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 619分 | 2615 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 619分 | 3125 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 16706 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 614分 | 1719 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 613分 | 1835 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 613分 | 10330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 612分 | 2664 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
四川 | 610分 | 15628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17954 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 607分 | 11543 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 1860 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 606分 | 8173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19959 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 605分 | 20176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 604分 | 12477 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 603分 | 8913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22249 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 11445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 8262 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 600分 | 1365 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 599分 | 2654 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 599分 | 26645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 599分 | 12550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 598分 | 14272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 597分 | 8453 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 597分 | 9403 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 596分 | 2831 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 4043 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 595分 | 8574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 594分 | 23903 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 593分 | 4445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 593分 | 12250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 592分 | 1765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 592分 | 1765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 592分 | 29441 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 590分 | 9507 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 589分 | 18520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 589分 | 1626 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 589分 | 3448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 587分 | 1633 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 586分 | 1746 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 584分 | 26402 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 582分 | 12069 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 580分 | 7885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 576分 | 19304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 575分 | 26354 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 574分 | 603 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 571分 | 38829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 570分 | 9641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 570分 | 9603 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 569分 | 1243 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 569分 | 1268 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 567分 | 24956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 567分 | 41568 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
贵州 | 566分 | 6847 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 565分 | 43390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 562分 | 13910 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 560分 | 6522 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 558分 | 8308 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 558分 | 22448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 556分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 551分 | 5411 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 549分 | 38724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 542分 | 11901 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 540分 | 46620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 536分 | 7465 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 536分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 531分 | 23222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 518分 | 11839 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 516分 | 11105 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 516分 | 662 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 513分 | 12866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 508分 | 12639 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 503分 | 13245 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 502分 | 899 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 491分 | 2266 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 482分 | 4520 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 421分 | 11807 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考报考如何选大学
1、用人单位招聘时首先看学校的档次。
这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平来定的,所以,优先要考虑学校的档次。
有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。
2、专业只作参考,不能作为硬指标。
大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。
现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。
2022年西南交通大学录取分数线是多少相关文章:
★ 2022浙江高考录取分数线是多少
★ 2022年福建省高考分数线最新出炉
★ 2022浙江高考分数线公布
★ 2022年吉林高考录取分数线公布
★ 四川2022年高考录取分数线
★ 上海2022年高考录取分数线一览
★ 2022年海南高考录取控制分数线
★ 2022吉林省高考录取分数线是多少
★ 2022广东省分数线出炉
★ 2022年江苏高考录取分数线公布

本文地址:www.feidieshuo.cc/article/34082.html

清蒸多宝鱼的做法


吐鲁番早餐美食有哪些 吐鲁番早餐吃什么


全麦南瓜马芬怎么做 全麦南瓜马芬的做法


澳门有哪些老字号 澳门老字号有哪些


糯米酥虾的做法 糯米酥虾怎么做


鱼丸汤的做法


苹果手机猪头特效怎么弄 手机猪头特效在哪里


支付宝全家福怎么得 支付宝全家福如何得


苹果11pro max发热怎么解决 苹果11pro max发热如何处理


duaaloo什么手机型号 duaaloo手机型号是什么

2017世界乒乓球锦标赛男单决赛冠军视频直播录像重播回放

无线通信工程师的主要职责范本

关于幼儿教师培训计划

正式教师的辞职报告范文5篇

池子与河流是什么寓言故事 池子与河流寓言故事告诉我们什么

我国土壤污染问题现状及治理措施论文(2)

发生电气火灾时使用哪种灭火器

校长开学典礼讲话

竞选村长3分钟发言稿(精选10篇)

2022年安全月主题演讲
